Kontakt os

+45 42466800  |
|   Send en mail

5 + 15 =

Komponenter

Cellesluser

Feeding Shoe | VSD

VSD øA min øA max B C D E F G øH I L M
200 ø ø 160 100 260 300 198 129 4xø12 198 225 400
250 ø ø 160 100 260 370 223 152 4xø12 234 265 430
320 ø ø 200 120 320 350 238 167 4xø14 272 305 500
400 ø ø 250 125 375 425 293 220 4xø14 330 365 625
480 ø ø 300 175 475 500 290 290 4xø18 425 425 700

NB. scroll horisontalt for fuld tabeloversigt.

Feeding Hopper | VS

A øB C D E F G
200 200 ø150 0 180 165 80 ø60
200 200 ø200 0 190 180 80 ø60
250 200 ø200 0 195 175 80 ø60
320 200 ø200 0 205 165 80 ø60
320 200 ø250 0 220 175 80 ø60
400 220 ø250 0 250 195 100 ø80
400 220 ø300 0 265 205 100 ø80
480 220 ø250 13 270 175 100 ø80
480 220 ø300 13 280 190 100 ø80

NB. scroll horisontalt for fuld tabeloversigt.

Dosing Hopper | VS

A B C
200 125 185 2
250 145 215 2
320 185 245 2
400 245 355 2,5
480 285 430 2,5

 

Teknisk Data | VST

A B C D
200 ø200 ø33,7 170 60
250 ø200 ø40,0 170 60

Teknisk Data | VSD

VSD A B
200 ø197 3
250 ø262 3

 

Teknisk Data | VSD

POS ITEM
1 Sensor cam
2 Sensor cover
3 Sensor

 

Teknisk Data | Air Blowing-In

VS 200 250 320 400 480
200 1/8″ gas 1/8″ gas 1/8″ gas 1/4″ gas 1/4″ gas

 

Versions

Rotors