Kontakt os
+45 42466800 |
| Send en mail
Snegletransportør
DT
Rørsnegletransportør

Trugsnegletransportør

Vertikalsnegletransportør

Tilbehør & Reservedele

Rørsnegletransportør
CTS RØRSNEGLETRANSPORTØR
Rørformede snegletransportører til tørre inaktive pulvere, almindeligvis brugt til transport af cement i betonanlæg.
De leveres i standardstørrelser fra Ø114 til Ø323 mm med direkte drevenhed standard RM gearkasser udveksling tilgængelig 140, 200, 240 rpm.
På efterspørgsel fås tætninger med lavt forhold, lang levetid, anti-slidflugt og specialfremstilling til slibende eller varme materialer.
TYPE | ØA | ØB | D | E | G | M | L | L1 | L2 | L(total) |
CTS 114 | 114 | 90 | 180 | 90 | 200 | 3000 | On demand | 150 | 130 | L+L1+L2 |
CTS 139 | 139 | 120 | 180 | 90 | 200 | 3000 | 170 | 150 | ||
CTS 168 | 168 | 140 | 245 | 125 | 200 | 3000 | 185 | 165 | ||
CTS 193 | 193 | 170 | 245 | 125 | 200 | 3000 | 200 | 180 | ||
CTS 219 | 219 | 190 | 245 | 160 | 200 | 3000 | 200 | 180 | ||
CTS 273 | 273 | 240 | 245 | 170 | 200 | 3000 | 235 | 215 | ||
CTS 323 | 323 | 300 | 245 | 200 | 240 | 3500 | 260 | 240 |
Trugsnegletransportør
CNU “U” TRUGSNEGLETRANSPORTØR
“U” kuglesnegletransportører, der almindeligvis anvendes til industriel proces. De leveres i standardstørrelser fra Ø150 til Ø350 mm, med direkte drivenhed og pulvertætte dæksler.
På efterspørgsel fås remskiver eller kædetræk, lavt udvekslingsforhold, tætninger med lang levetid og anti-slid eller båndflyvning.
TYPE | A | B | C | ØD | G1 | H | H1 | H2 | Htot | p | ØR | L | L (total) |
CNU 150 | 174 | 228 | 260 | 150 | 155 | 120 | 130 | 175 | 250 | 87X87 | 168 | On demand | L+ 2XG1 + 200 |
CNU200 | 224 | 278 | 310 | 200 | 180 | 140 | 155 | 200 | 295 | 112X112 | 219 | ||
CNU250 | 276 | 330 | 362 | 250 | 200 | 165 | 181 | 225 | 346 | 138X138 | 273 | ||
CNU300 | 324 | 382 | 422 | 300 | 230 | 200 | 211 | 250 | 411 | 162X162 | 323 | ||
CNU350 | 378 | 436 | 476 | 350 | 260 | 240 | 238 | 300 | 478 | 189X189 | 407 |
Vertikal Snegletransportør
CVS VERTIKAL SNEGLETRANSPORTØR
Lodrette skrueelevatorer “heavy duty”. De fås fra diam. Ø193 til Ø458 mm ved direkte drivenhed eller ved remskivedrev.
Omfanget af disse skruer transporterer store mængder produkt og sparer plads med nem vedligeholdelse og forureningsfri.
Støbejerns mellemlejer med stiftet aksel, ingen endelejer monteret i bunden, forbindelser med DIN-flanger, høj kvalitet af komponenter og specialdesign af denne serie giver høj ydeevne og lang holdbarhed på stedet.
TYPE | A | L | M | E | F | G | H | W | UxX | T | Z | |
Ø C | 114 | 150 | Variable on Demand min. 800 | 330 | 120 | 150 | 350 | Variable on Demand | 215 | 155×90 | Variable max. 1040 | Variable max. 515 |
139 | 170 | 330 | 130 | 150 | 350 | 215 | 155×90 | |||||
168 | 185 | Variable on Demand min. 1500 | 460 | 160 | 200 | 440 | 285 | 205×125 | Variable max. 1390 | Variable max. 690 | ||
193 | 200 | 460 | 175 | 200 | 440 | 285 | 205×125 | |||||
219 | 200 | 520 | 190 | 200 | 500 | 355 | 205×200 | |||||
273 | 235 | Variable on Demand min. 2000 | 520 | 215 | 200 | 550 | 355 | 205×160 | Variable max. 1600 | Variable max. 890 | ||
323 | 260 | 670 | 240 | 200 | 550 | 355 | 255×200 |
Modulær Snegletransportør
MODULÆR
PERFORMANCE

SPAR TID
ØKONOMI
Design din modulære snegl
3 Forskellige Materialer
Archimedys™ snegle findes til forskellige miljøer og kan identificeres ved deres farvekode:

Moduler til industriel brug

Moduler til fødevaregodkendelse

Moduler til eksplosive miljøer
6 Forskellige Diametre
Et bredt udvalg, der dækker bulkhåndteringsbehov:
Diameter 050 (2”) | Diameter 150 (46) |
Diameter 076 (3”) | Diameter 230 (9”) |
Diameter 102 (4”) | Diameter 304 (12”) |

4 Typer Moduler
Archimedys™-serien omfatter 4 standardmoduler fra diameter 50 (2”) til diameter 150 (6”) og 2 moduler fra diameter 230 (9”) til diameter 305 (12”). Du finder et termineringsmodul (TRH), et transportmodul (MRH), et tilførselsmodul (MRH halv) og en flange (FRH) til at bygge en skrue tilpasset dine behov.

6 Sneglekonfigurationer
Tilpas modulkonstruktionen til din proces for at opnå den ideelle skrueprofil Archimedys™
