Kontakt os
+45 42466800 |
| Send en mail
SVA SVB SMA
Butterfly, skyde og kvælerventiler
BytterflyVentil
MATERIALE PAKNING OG ARBEJDSTEMPERATURER | |||||
VERSION | METERIALE | FARVE | PROFIL | STANDARD | ATEX |
1 | NBR | Hvid | Høj/Lav | -20ºc/ +100ºc | -20ºc/ +100ºc |
2 | NBR Certifikat FDA | Høj | -20ºc/ +100ºc | ||
5 | HNBR-THERBAN | Sort | Høj/Lav | -25ºc/ +150ºc* | |
9 | NBR Certifikat 1935/2004** | Hvid | Høj | -20ºc/ +100ºc |
Firkantet Drivaksel A2 & K2
.-SVAH…2… | A2… |
K2… |
||||||||||||||||||||||
TYPE | Tomme | mm | Fig. | ISO | A | B | C | G | G1 | G2 | PN | ND | H | K | L | M | N | P | E | F | kg | E | F | kg |
.-SVAH100.2… | 4″ | 100 | 5 | F05 | 100 | 180 | 220 | / | / | / | 10 | ND10 | 50 | 60 | 7 | 35 | 14 | 14 | 183 | 218 | 4,5 | 337 | 372 | 5,8 |
.-SVAH150.2… | 6″ | 150 | 1 | F07 | 150 | 200 | 228 | 9 | 225 | 4 | 6 | ND6 | 70 | 75 | 9 | 55 | 17 | 16 | 233 | 268 | 5 | 387 | 422 | 6,3 |
.-SVAH200.2… | 8″ | 200 | 1 | F07 | 200 | 250 | 278 | 9 | 280 | 4 | 6 | ND6 | 70 | 75 | 9 | 55 | 17 | 16 | 282 | 317 | 7 | 436 | 471 | 8,3 |
.-SVAH250.2… | 10″ | 250 | 2 | F07 | 250 | 300 | 328 | 9 | 335 | 6 | 6 | ND6 | 70 | 75 | 9 | 55 | 17 | 16 | 332 | 367 | 8 | 486 | 521 | 9,3 |
.-SVAH300.2… | 12″ | 300 | 2 | F07 | 300 | 350 | 378 | 11 | 395 | 6 | 6 | ND6 | 70 | 75 | 9 | 55 | 17 | 16 | 382 | 417 | 11 | 536 | 571 | 12,3 |
.-SVAH350.2… | 14″ | 350 | 3 | F10 | 350 | 400 | 440 | 11 | 445 | 6 | 6 | ND6 | 102 | 105 | 11 | 70 | 22 | 25 | 439 | 489 | 20 | 639 | 689 | 22,3 |
.-SVAH400.2… |
16″ | 400 | 4 | F10 | 400 | 470 | 530 | 12,5 | 515 | 4 | 10 | ND10 | 102 | 105 | 11 | 70 | 22 | 25 | 509 | 559 | 23 | 709 | 759 | 25,4 |
Splined Drivaksel C2 & L2
.-SVAH…2… | C2… | L2… | ||||||||||||||||
TYPE | Inch | mm | Fig. | A | B | C | G | G1 | G2 | PN | ND | S | E | F | kg | E | F | kg |
.-SVAH100.2… | 4″ | 100 | 5 | 100 | 180 | 220 | / | / | / | PN10 | ND10 | 22×19 | 183 | 218 | 4,5 | 337 | 372 | 5,8 |
.-SVAH150.2… | 6″ | 150 | 1 | 150 | 200 | 228 | 9 | 225 | 4 | PN6 | ND6 | 22×19 | 233 | 268 | 5 | 387 | 422 | 6,3 |
.-SVAH200.2… | 8″ | 200 | 1 | 200 | 250 | 278 | 9 | 280 | 4 | PN6 | ND6 | 22×19 | 282 | 317 | 7 | 436 | 471 | 8,3 |
.-SVAH250.2… | 10″ | 250 | 2 | 250 | 300 | 328 | 9 | 335 | 6 | PN6 | ND6 | 22×19 | 332 | 367 | 8 | 486 | 521 | 9,3 |
.-SVAH300.2… | 12″ | 300 | 2 | 300 | 350 | 378 | 11 | 395 | 6 | PN6 | ND6 | 22×19 | 382 | 417 | 11 | 536 | 571 | 12,3 |
.-SVAH350.2… | 14″ | 350 | 3 | 350 | 400 | 440 | 11 | 445 | 6 | PN6 | ND6 | 28×25 | 439 | 489 | 20 | 639 | 689 | 22,3 |
.-SVAH400.2… |
16″ | 400 | 4 | 400 | 470 | 530 | 12,5 | 515 | 4 | PN10 | ND10 | 28×25 | 509 | 559 | 23 | 709 | 759 | 25,4 |
Actuators
Manual Actuator
TYPE | A | B | C | D | kg | SVA |
RAB22C | 65 | 27 | 8,5 | 22 x 18 DIN 5482 | 1,7 | 100-300 |
RAB28C | 68 | 30 | 10,5 | 28 x 25 DIN 5482 | 2 | 250-400 |
_For more details see brochure
Geared Motor Actuator
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | Q | R | T | kW | Nm* | kg | SVA |
RAM22C.N | 125 | 255 | 115 | 115 | 55 | 95 | 110 | 205 | 16 | 37 | 22×19 DIN 5482 | 65 | 110 | 54 | 8,5 | 0,20 | 100 | 10 | 100%300 |
RAM22C.N | 140 | 300 | 115 | 120 | 70 | 105 | 120 | 255 | 16 | 37 | 28×25 DIN 5482 | 68 | 120 | 60 | 10,5 | 0,37 | 150 | 18 | 350%400 |
_*The torque value refers to the available starting torque for a maximum duration of 2″. More details se brochure.
Pneumatic Actuator
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | Q | R | T | kW | Nm* | kg | SVA |
RAPC080 | 125 | 255 | 115 | 115 | 55 | 95 | 110 | 205 | 16 | 37 | 22×19 DIN 5482 | 65 | 110 | 54 | 8,5 | 0,20 | 100 | 10 | 100%300 |
RAPC100 | 140 | 300 | 115 | 120 | 70 | 105 | 120 | 255 | 16 | 37 | 28×25 DIN 5482 | 68 | 120 | 60 | 10,5 | 0,37 | 150 | 18 | 350%400 |
_For more details and accessories for pneumatic actuators, see brochure.
_For more details se F
See brochure for further details and accessories
SkydeVentil
ACTUATOR COMBINATION TABLE | |||
A | Free | oo | Bare Shaft |
V | Manual handwheel |
20 | SGAE150 % 350 |
25 | SGAE400 % 800 | ||
M | gear motor | 04 | SGAE150 % 350 = 0,37 kW 230/400v 50Hz IP55 CL F |
08 | SGAE400 % 800 = 0,75 kW 230/400v 50Hz IP55 CL F |
SGA Dimensions | Bare shaft, Manual & Motor control
.-SGA….A. |
A.. |
V.. |
M.. |
|||||||||||||||||||||||||
TYPE | Fig. | A | B | C | D | E | F | G | S | T | H | M | N | P | Q | R | kg | H | R | U | kg | H | M | N | P | kW | * | kg |
.-SGA.150A… | 1 | 261 | 175 | 120 | 230 | 15,5 | 115 | 540 | 93 | 12,5 | 56 | 19 | 41 | 6 | 21,5 | 30 | 16 | 150 | 30 | 200 | 18,8 | 180 | 300 | 200 | 30 | 0,37 | 19 | 24 |
.-SGA.200A… | 2 | 311 | 225 | 170 | 280 | 15,5 | 93,3 | 640 | 93 | 12,5 | 56 | 19 | 41 | 6 | 21,5 | 30 | 19 | 150 | 30 | 200 | 22,5 | 180 | 300 | 200 | 30 | 0,37 | 26 | 27 |
.-SGA.250A… | 2 | 361 | 275 | 220 | 330 | 15,5 | 110 | 740 | 93 | 12,5 | 56 | 19 | 41 | 6 | 21,5 | 30 | 22,5 | 150 | 30 | 200 | 27,5 | 180 | 300 | 200 | 30 | 0,37 | 32 | 32 |
.-SGA.300A… | 2 | 431 | 325 | 270 | 385 | 23 | 128,3 | 860 | 93 | 12,5 | 56 | 19 | 41 | 6 | 21,5 | 30 | 32,5 | 150 | 30 | 200 | 35 | 180 | 300 | 200 | 30 | 0,37 | 39 | 39 |
.-SGA.350A… | 3 | 481 | 375 | 329 | 445 | 18 | 89 | 960 | 93 | 12,5 | 56 | 19 | 41 | 6 | 21,5 | 30 | 38,5 | 150 | 30 | 200 | 42 | 180 | 300 | 200 | 30 | 0,37 | 45 | 52 |
.-SGA.400A… | 3 | 533 | 425 | 350 | 500 | 16,5 | 100 | 1090 | 133 | 12,5 | 85 | 24 | 41 | 8 | 27 | 45 | 62,5 | 190 | 45 | 250 | 69,5 | 220 | 340 | 225 | 30 | 0,75 | 43 | 96 |
.-SGA.500A… | 3 | 653 | 525 | 450 | 600 | 26,5 | 120 | 1300 | 133 | 15 | 85 | 24 | 41 | 8 | 27 | 45 | 85 | 190 | 45 | 250 | 93 | 220 | 340 | 225 | 30 | 0,75 | 54 | 128 |
.-SGA.600A… | 3 | 753 | 625 | 550 | 700 | 26,5 | 140 | 1500 | 133 | 15 | 85 | 24 | 41 | 8 | 27 | 45 | 117 | 190 | 45 | 250 | 125 | 220 | 340 | 225 | 30 | 0,75 | 65 | 143 |
.-SGA.700A… | 3 | 895 | 725 | 650 | 825 | 35 | 165 | 1720 | 133 | 15 | 85 | 24 | 41 | 8 | 27 | 45 | 147 | 190 | 45 | 250 | 150 | 220 | 340 | 225 | 30 | 0,75 | 75 | 173 |
.-SGA.800A… | 3 | 995 | 825 | 750 | 925 | 35 | 185 | 1920 | 133 | 15 | 85 | 24 | 41 | 8 | 27 | 45 | 192 | 190 | 45 | 250 | 195 | 220 | 340 | 225 | 30 | 0,75 | 86 | 218 |
Scroll for full ta1ble (tjek om tallerne er rigtige)
SGB Dimensions || Pneumatic control
TYPE | Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | ** | N | *** | S | T | kg |
.-SVBH150A.063 | 1 | 261 | 175 | 120 | 230 | 15,5 | 115 | 540 | 275 | 815 | 75 | ø 63×150 | 3/8″ | 2,8 | 93 | 12,5 | 18 |
.-SVBH200A.063 | 2 | 311 | 225 | 170 | 280 | 15,5 | 93,3 | 640 | 235 | 965 | 75 | ø 63×200 | 3/8″ | 3,7 | 93 | 12,5 | 21,5 |
.-SVBH250A.063 | 2 | 361 | 275 | 20 | 330 | 15,5 | 110 | 740 | 375 | 1115 | 75 | ø 63×250 | 3/8″ | 4,7 | 93 | 12,5 | 26,5 |
.-SVBH250A.080 | 2 | 361 | 275 | 220 | 330 | 15,5 | 110 | 740 | 412 | 1152 | 95 | ø 80×250 | 3/8″ | 7,5 | 93 | 12,5 | 28,5 |
.-SVBH300A.063 | 2 | 431 | 235 | 270 | 385 | 23 | 128,3 | 860 | 425 | 1285 | 75 | ø 63×300 | 3/8″ | 5,6 | 93 | 12,5 | 34,5 |
.-SVBH300A.080 | 2 | 431 | 235 | 270 | 385 | 23 | 128,3 | 860 | 462 | 1322 | 95 | ø 80×300 | 3/8″ | 9 | 93 | 12,5 | 38 |
.-SVBH350A.063 | 3 | 481 | 375 | 320 | 445 | 18 | 89 | 960 | 475 | 1435 | 85 | ø 63×350 | 3/8″ | 6,5 | 93 | 12,5 | 42 |
.-SVBH350A.080 | 3 | 481 | 375 | 320 | 445 | 18 | 89 | 960 | 512 | 1472 | 95 | ø 80×350 | 3/8″ | 10,3 | 93 | 12,5 | 44 |
.-SVBH400A.100 | 3 | 533 | 425 | 350 | 500 | 16,5 | 100 | 1090 | 545 | 1635 | 120 | ø 100×400 | 1/2″ | 18,8 | 133 | 12,5 | 70 |
.-SVBH400A.125 | 3 | 533 | 425 | 350 | 500 | 16,5 | 100 | 1090 | 505 | 1685 | 150 | ø 125×400 | 1/2″ | 29,4 | 133 | 12,5 | 76 |
.-SVBH500A.100 | 3 | 653 | 525 | 450 | 600 | 26,5 | 120 | 1300 | 645 | 1945 | 120 | ø 100×500 | 1/2″ | 23,6 | 133 | 15 | 90 |
.-SVBH500A.125 | 3 | 653 | 525 | 450 | 600 | 26,5 | 120 | 1300 | 695 | 1995 | 150 | ø 125×500 | 1/2″ | 26,8 | 133 | 15 | 97 |
.-SVBH600A.100 | 3 | 753 | 625 | 550 | 700 | 26,5 | 140 | 1500 | 745 | 2245 | 120 | ø 100×600 | 1/2″ | 28,3 | 133 | 15 | 122 |
.-SVBH600A.125 | 3 | 753 | 625 | 550 | 700 | 26,5 | 140 | 1500 | 795 | 2295 | 150 | ø 125×600 | 1/2″ | 44,2 | 133 | 15 | 128 |
.-SVBH700A.100 | 3 | 895 | 725 | 650 | 825 | 35 | 165 | 1720 | 845 | 2565 | 120 | ø 100×700 | 1/2″ | 33 | 133 | 15 | 158 |
.-SVBH700A.125 | 3 | 895 | 725 | 650 | 825 | 35 | 165 | 1720 | 895 | 2615 | 150 | ø 125×700 | 1/2″ | 51,5 | 133 | 15 | 169 |
.-SVBH800A.100 | 3 | 995 | 825 | 750 | 925 | 35 | 185 | 1920 | 945 | 2865 | 120 | ø 100×800 | 1/2″ | 37,7 | 133 | 15 | 204 |
.-SVBH800A.125 | 3 | 995 | 825 | 750 | 925 | 35 | 185 | 1920 | 995 | 2915 | 150 | ø 125×800 | 1/2″ | 58,9 | 133 | 15 | 216 |
_* Diameter and length of the pneumatic cylinder ISO 15552, up to size 350 delivered mounted – starting from size 400 delivered unmounted.
** Air consumption (NI) at 6 bar for each operation.
Accessories See Brochure
KvælerVentil
Kombinationstabel | |
KEB 024 DC 3 | KEB 024 AC 3 |
KEB 048 DC 3 | KEB 048 AC 3 |
KEB 115 AC 3 | |
KEB 230 AC 3 |
Square Drive Shaft A2 & K2
TYPE | A | B | C | E | F | G | H | kg |
SMA 080 | 80 | 160 | 200 | 18 | 4 | 254 | 252 | 5,8 |
SMA 100 | 100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 302 | 300 | 8,6 |
Scroll for full table
Further Accessories, see Brochure
Valves for silos
ACTUATOR COMBINATION TABLE | |||
SVQ
TYPE | A | B | C | D | E | F | H | kg |
SVQ250 | 250 | 300 | 328 | 290 | 400 | 500 | 275 | 14,2 |
SVQ300 | 300 | 350 | 378 | 350 | 490 | 620 | 300 | 16,7 |
Scroll for full ta1ble (tjek om tallerne er rigtige)
SVT
TYPE | A | B | C | D | E | F | H | kg |
SVT250 | 250 | 300 | 348 | – | – | – | 375 | 9,4 |
SVT300 | 300 | 350 | 378 | – | – | – | 300 | 11,2 |
Scroll for full ta1ble (tjek om tallerne er rigtige)